Mức độ sẵn sàng IPv6 tại các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam

 

No. ASN AS Name IPv6 Capable IPv6 Preferred Samples
1 AS135967 BKNS-AS-VN Bach Kim Network solutions Join stock company 75.56% 24.44% 315
2 AS131429 MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation 70.39% 69.88% 181,229
3 AS24086 VIETTEL-AS-VN Viettel Corporation 68.33% 67.84% 108,987
4 AS7552 VIETEL-AS-AP Viettel Group 60.65% 60.26% 1,836,065
5 AS18403 FPT-AS-AP FPT Telecom Company 48.36% 47.97% 958,856
6 AS45899 VNPT-AS-VN VNPT Corp 41.84% 41.63% 1,745,296
7 AS45544 SUPERDATA-AS-VN SUPERDATA- 5.77% 5.77% 52
8 AS140799 VNCLOUDTECH-AS-VN 5.06% 5.06% 158
9 AS45543 SCTV-AS-VN SaiGon Tourist cable Televition Company 4.83% 4.79% 86,647
10 AS45896 MOBIFONEGLOBAL-AS-VN Mobifone Global JSC 3.75% 1.71% 293

TOP các đơn vị, doanh nghiệp triển khai IPv6 tiêu biểu tại Việt Nam (cập nhật 4/2022, nguồn APNIC)